个人简历 | |||||||||||||||||||||
姓名: | 宋一凡 | 性别: | 男 | 民族: | 汉族 |
![]() |
|||||||||||||||
职称: | 教授 | 职务: | 评定时间: | 2002-11-01 | |||||||||||||||||
教师属性: | 硕导,博导 | 办公电话: | 02982334871 | ||||||||||||||||||
籍贯: | 江苏省徐州市睢宁县 | Email: | syf@chd.edu.cn | ||||||||||||||||||
QQ: | 673428296 | 办公室地址: | |||||||||||||||||||
学习经历 | |||||||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 学校/研究单位 | 学历/学位/职位 | ||||||||||||||||||
1978-10-06 | 1982-07-01 | 浙江大学力学系固体力学专业 | 本科/学士/学生 | ||||||||||||||||||
1986-09-01 | 1989-04-06 | 浙江大学力学系计算力学专业 | 研究生/硕士/学生 | ||||||||||||||||||
1998-09-01 | 2002-07-01 | 长安大学公路学院交通运输工程专业 | 研究生/博士/学生 | ||||||||||||||||||
工作经历经历 | |||||||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 工作单位 | 工作职责/职务 | 工作业绩 | |||||||||||||||||
1982-07-15 | 1991-05-31 | 西安公路学院基础课部/工程力学系 | 教学/复合材料力学/助教 | ||||||||||||||||||
1991-06-01 | 1991-11-01 | 西安公路学院公路系 | 教学/桥梁工程/助教 | ||||||||||||||||||
1991-12-01 | 1997-06-30 | 西安公路学院/西安公路交通大学公路系 | 教学/桥梁工程/讲师 | ||||||||||||||||||
1997-07-01 | 2002-10-31 | 西安公路交通大学/长安大学公路学院 | 教学/桥梁工程/副教授 | ||||||||||||||||||
2002-11-01 | 长安大学公路学院 | 教学/桥梁工程/教授 | |||||||||||||||||||
奖励 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 奖励类别 | 等级 | 获奖时间 | 备注 | |||||||||||||||||
广州海珠大桥(钢桥)承载力鉴定与加固研究 | 交通部科学进步奖 | 三等奖 | 1998-12-01 | R4 | |||||||||||||||||
公路桥梁承载能力快速检测技术研究 | 辽宁省科学技术奖 | 三等奖 | 2002-11-01 | R2 | |||||||||||||||||
弯桥计算理论及其实用计算方法研究 | 陕西省科学技术奖 | 二等奖 | 2003-03-04 | R4 | |||||||||||||||||
混凝土桥梁工程控制 抗震能力和承载力测评方法 | 中国公路学会科学技术奖 | 二等奖 | 2005-12-01 | R8 | |||||||||||||||||
混凝土桥梁承载能力评价方法与加固关键技术及其应用研究 | 陕西省科学技术奖 | 一等奖 | 2013-12-02 | R2 | |||||||||||||||||
火灾下桥梁结构灾变机理、安全评价与加固技术及其工程应用 | 陕西省科技进步奖 | 二等奖 | 2018-02-12 | R9 | |||||||||||||||||
从事工作 | |||||||||||||||||||||
教学与科研 |
|||||||||||||||||||||
研究领域及方向 | |||||||||||||||||||||
主要研究领域为桥梁工程。目前研究方向:①大跨径桥梁施工控制;②在役桥梁承载力评定与加固;③桥梁抗震评估与加固;④公路桥梁车桥耦合动力分析。 |
|||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
系统导入数据。 |
|||||||||||||||||||||