个人简历 | |||||||||||||||||||||
姓名: | 许娅娅 | 性别: | 女 | 民族: |
![]() |
||||||||||||||||
职称: | 教授 | 职务: | 评定时间: | ||||||||||||||||||
教师属性: | 办公电话: | ||||||||||||||||||||
籍贯: | Email: | ||||||||||||||||||||
QQ: | 办公室地址: | ||||||||||||||||||||
学习经历 | |||||||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 学校/研究单位 | 学历/学位/职位 | ||||||||||||||||||
武汉大学 | 本科(学士) | ||||||||||||||||||||
长安大学 | 硕士研究生(硕士) | ||||||||||||||||||||
工作经历经历 | |||||||||||||||||||||
开始时间 | 结束时间 | 工作单位 | 工作职责/职务 | 工作业绩 | |||||||||||||||||
长安大学 | 教师 | 助教、讲师、副教授、教授 | |||||||||||||||||||
科研项目 | |||||||||||||||||||||
科研项目名称 | 科研项目等级 | 结项时间 | 来源 | 经费 | |||||||||||||||||
精品课程 | 陕西省 | 5.0000 | |||||||||||||||||||
专著 | |||||||||||||||||||||
作者 | 书名 | 出版社 | 出版年份 | ||||||||||||||||||
许娅娅 | 测量学 | 交通出版社 | 2015 | ||||||||||||||||||
许娅娅 | 道路测设新技术 | 交通出版社 | 2013 | ||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
系统导入数据。 |
|||||||||||||||||||||